fag深沟球轴承系列产品型录 >
基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
内径 * 外径 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
45 68 12 15000 10900 61909-2rsr 深沟球轴承
45 68 12 15000 10900 61909-2rz 深沟球轴承
45 68 12 15000 10900 61909 深沟球轴承
45 75 10 16500 12300 16009 深沟球轴承
45 75 16 16200 12100 s6009-2rsr 深沟球轴承
45 75 16 21200 14400 6009-2rsr 深沟球轴承
45 75 16 21200 14400 6009-2z 深沟球轴承
45 75 16 21200 14400 6009 深沟球轴承
45 85 19 28000 16400 s6209-2rsr 深沟球轴承
45 85 19 33000 20300 6209-2rsr 深沟球轴承
45 85 19 33000 20300 6209-2z 深沟球轴承
45 85 19 33000 20300 6209 深沟球轴承
45 85 19 34000 20300 6209-c-2hrs 深沟球轴承
45 85 19 34000 20300 6209-c-2brs 深沟球轴承
45 85 19 34000 20300 6209-c-2z 深沟球轴承
45 85 19 34000 20300 6209-c 深沟球轴承
45 85 23 34500 20300 62209-2rsr 深沟球轴承
45 85 23 44500 38000 4209-b-tvh 深沟球轴承
45 100 25 56000 31500 6309-2rsr 深沟球轴承
45 100 25 56000 31500 6309-2z 深沟球轴承
45 100 25 56000 31500 6309 深沟球轴承
45 100 25 58000 31500 6309-c-2hrs 深沟球轴承
45 100 25 58000 31500 6309-c-2brs 深沟球轴承
45 100 25 58000 31500 6309-c-2z 深沟球轴承
45 100 25 58000 31500 6309-c 深沟球轴承
45 100 36 56000 31500 62309-2rsr 深沟球轴承
45 100 36 75000 60000 4309-b-tvh 深沟球轴承
45 120 29 83000 47500 6409 深沟球轴承
50 65 7 5500 4600 s61810-2rsr 深沟球轴承
50 65 7 7200 6300 61810-2rsr-y 深沟球轴承
首页|上一页| 1...1516171819202122232425262728后一页|尾页
怎样操作桁架机器人才会更安全
滚牙机的加工范围
面粉加工成套设备的加工效果和哪些因素有关
「二叶罗茨风机优点」为什么选择二叶罗茨风机?
莱宝真空泵可以应用在哪些技术领域?
FAG轴承—深沟球轴承库存现货(16)
厂家为什么都选择膏液体灌装机,理由就在这!
盐雾试验箱的规格与使用方法
吸音橡塑保温管比其他保温材料好在哪里
放射性同位素定制服务
中电建联合体斩获65亿佛山市顺德区水环境治理大单!
零线上有电是怎么回事?
无菌灌装设备引入机器人技术 助药品安全生产一臂之力
STDZ-2岩石点荷载仪l牢固
盐雾箱特点
挖 改 钻 机
ROX amine, 6-isomer是一种氨基酸
简述无焰泄爆装置的特点
使用箱式电炉需要注意什么
恶臭废气定义及来源