机型:普通机
工件材料:hrc<35钢,淬火前的(s136、h13、8407)
刀径 刀具凸出量 转速(s) 走刀速度(f) 步进量(mm) 加工形式
¢30r5 60 1600 2400 1.00 开粗
¢30r5 120 1600 2000 0.80 开粗
¢25r5 60 1700 2400 1.00 开粗
¢25r5 120 1700 2000 0.80 开粗
¢25r0.8 60 1700 2400 0.70 开粗
¢25r0.8 120 1700 2000 0.60 开粗
¢25r0.8 60 1800 2000 0.55 开粗
¢25r0.8 120 1800 1800 0.45 开粗
¢12 45 1000 1000 0.45 开粗
¢10 35 1200 1000 0.40 开粗
¢8 30 1400 1000 0.35 开粗
¢6 25 1600 1000 0.30 开粗
刀径 刀具凸出量 转速(s) 走刀速度(f) 步进量(mm)
中光/光刀 中光/光刀
¢16r8 100 0.5/0.25 2000/2200 1800/1600
¢12r6 100 2400/2600 1800/1600 0.45/0.24
¢10r5 80 2600/2800 1600/1400 0.45/0.22
¢8r4 60 2800/3000 1600/1200 0.40/0.18
¢6r3 40 3000/3000 1400/1200 0.40/0.18
工件材料:738 718h 738h
刀径 刀具凸出量转速(s)走刀速度(f)中光/光刀步进量(mm)
¢30/r5 60 1800 1800/1200 0.80
¢30/r5 120 1800 1500/1000 0.60
¢25/r5 60 1900 1800/1200 0.80
¢25/r5 120 1900 1500/1000 0.60
¢25/r0.8 60 1800 1500/1200 0.60
¢25/r0.8 120 1800 1500/1000 0.50
¢16/r0.8 60 2000 1500/1200 0.5
¢16/r0.8 120 2000 1500/1200 0.4
¢12 45 1000 1000/1000 0.4
¢10 35 1200 1000/1000 0.4
¢8 30 1400 1200/1000 0.35
¢6 30 1800 1500/1000 0.3
¢4 15 2200 1500/1000 0.2
刀径 刀具凸出量 转速(s)走刀速度(f)步进量(mm)
中光/光刀 中光/光刀 中光/光刀
¢16/r8 100 2000 1500/120 0.5/0.15
¢12/r6 100 2500 1500/1200 0.5/0.15
¢10/r5 60 2800 1300/1200 0.5/0.15
¢8/r4 50 3000 1200/1000 0.4/0.15
¢6/r3 35 3500 1200/1200 03/0.15
¢4/r2 20 3500 1000/1000 0.2/0.1
工件材料:红铜
刀径 刀具凸出量转速(s) 走刀速度(f) 步进量(mm)
中光/光刀 中光/光刀
¢25/r0.8 120 2500 2500/2500 1/0.3
¢19.05 110 800 1800/200 1/50
¢15.875 80 1000 1800/200 1/40
¢12 60 1200 1800/200 1/25
¢10 50 1500 1500/200 1/25
¢8 45 2000 1500/200 0.8/20
¢6 35 2500 1500/200 0.6/15
¢4 20 3000 1500/1500 0.4/0.3
¢3 15 3500 1500/1500 0.3/0.2
¢2 10 3500 1500/1200 0.1/0.1
¢16/r8 100 2000 2000/1500 0.5/0.15
¢12/r6 100 2500 2000/1500 0.5/0.15
¢10/r5 60 2700 2000/1500 0.5/0.15
¢8/r4 50 2800 1800/1500 0.4/0.15
¢6/r3 40 3000 1500/1400 0.35/0.15
¢4/r2 20 3300 1200/1000 0.2/0.15
¢2/r1.5 15 3500 1000/1000 0.2/0.1
¢2/r1 10 3500 800/1000 0.2/0.1
机型:高速机工件材料:718738
刀径 刀具凸出量 转速(s)走刀速度(f)步进量(mm)
¢16 65 10000 4200 0.45
¢12 65 12000 4000 0.40
¢10 60 13000 4000 0.40
¢8 50 13500 3800 0.35
¢6 40 14500 4000 0.30
球头刀刀具凸出量转速(s)走刀速度(f)步进量(mm)
中光/光刀
¢12/r6 650 11000 3800 0.5/0.25
¢10/r5 60 12000 3800 0.5/0.22
¢8/r4 50 13500 3800 0.4/0.2
¢6/r3 40 15000 3800 0.3/0.18
工件材料:铜料
平底刀直径刀具凸出量转速(s)走刀速度(f)步进量(mm)
¢16 70 11500 4000 0.45
¢12 65 10000 4000 0.45
¢10 60 12000 4000 0.40
¢8 50 13000 4000 0.40
¢6 40 14000 4000 0.35
¢4 25 15000 3500 0.20
¢3 20 15000 3000 0.15
¢2 10 15000 3000 0.10
球头刀刀具凸出量转速(s)走刀速度(f)步进量(mm)
中光/光刀
¢16/r6 65 10000 4000 0.5/0.25
¢10/r5 60 11000 4000 0.5/0.22
¢8/r4 50 13000 4000 0.4/0.2
¢6/r3 40 14000 4000 0.35/0.18
¢4/r2 25 15000 3500 0.25/0.15
¢3/r1.5 20 15000 3000 0.2/0.12
¢2/r1 10 15000 3000 0.15/0.7
Kobold VKM3106R0R150B流量计上海直销
矿用变压器的好坏如何进行检测
大型臭氧发生器的优点
氧气分析仪的日常故障有哪些?-逸云天
温度过高会给高纯二氧化氯发生器造成什么样的危害?
CNC刀路参数设定标准
GSR电磁阀D2409/0401/272型号
高压往复泵的动力驱动方式有哪些选择?
申报5级承装承修承试申报新政
今天主要了解下三维超声风速风向仪的知识
智慧消防已经全面爆发,消防产业将再起风云——力安科技
防爆电机蠕动泵的安全使用指南
485电缆RS-485通讯电缆的结构特性
防腐罗茨风机维修保证工作格外注意的几个方面
水分活度对饲料加工过程中的影响
燃气取暖器 哈尔滨工地施工取暖器 伞形户外工程电取暖炉
无标记导航搬运机器人轻松解决生产物流布局烦恼
努力减轻环境负荷:岛津环保认证产品 生态产品Plus
酿酒污水处理设备报价
ul1581 VW-1燃烧实验室基本操作说明