festo真空吸盘的吸力是多少?
真空吸盘的吸力只跟吸盘直径和真空度大小有关。吸盘越大,吸力越大。具体吸力大小可以参照如下表格:
理论吸力(单位:n) 真空压力(mmhg)
吸盘直径 吸盘面积 650 600 550 500 450 400 350 300
2.000 0.031 0.27 0.25 0.21 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13
4.000 0.126 1.09 1.00 0.92 0.84 0.75 0.67 0.59 0.50
6.000 0.283 2.45 2.26 2.07 1.88 1.70 1.51 1.32 1.13
8.000 0.502 4.35 4.02 3.68 3.35 3.01 2.68 2.34 2.01
10.000 0.785 6.80 6.28 5.76 5.23 4.71 4.19 3.66 3.14
14.000 1.539 13.33 12.31 11.28 10.25 9.23 8.20 7.18 6.15
16.000 2.010 17.41 16.07 14.73 13.39 12.05 10.72 9.38 8.04
20.000 3.140 27.21 25.11 23.02 20.93 18.84 16.74 14.65 12.56
25.000 4.906 42.51 39.24 35.97 32.70 29.43 26.16 22.89 19.62
32.000 8.038 69.65 64.29 58.93 53.58 48.22 42.86 37.50 32.15
40.000 12.560 108.83 100.45 92.08 83.71 75.34 66.97 58.60 50.23
50.000 19.625 170.04 156.96 143.88 130.80 117.72 104.64 91.56 78.48
63.000 31.157 269.96 249.19 228.42 207.66 186.89 166.13 145.36 124.60
80.000 50.240 435.30 401.82 368.33 334.85 301.36 267.88 234.39 200.91
100.000 78.500 680.16 627.84 575.52 523.20 470.88 418.56 366.24 313.92
125.000 122.656 1062.76 981.00 899.25 817.50 735.75 654.00 572.25 490.50
150.000 176.625 1530.37 1412.65 1294.93 1177.21 1059.49 941.76 824.04 706.32
175.000 240.406 2083.00 1922.77 1762.54 1602.31 1442.08 1281.85 1121.62 961.38
200.000 314.000 2720.65 2511.37 2302.09 2092.81 1883.53 1674.25 1464.97 1255.69
国网加快城市电网建设,电力仪器仪表产业将受益
西门子变频器专业*一级代理商
热熔胶应注意的问题
清洁度测量仪的原理基于光学、电化学或化学分析技术
2000风量CO催化燃烧炉
FESTO真空吸盘的吸力是多少?
浅谈地埋污水处理设备安装要求及注意事项
检测橡胶物理性检测常用到几种试验机
UPVC背压阀18615加药装置稳压解决方案
软水器运行步骤
检查TPSA系列意大利GEFRAN压力传感器为什么会安装方法不当引起故障
MHYV煤矿用阻燃通讯电缆价格
沧州神州机床机械机床防护罩新宠--丝杠防护罩!
恒温恒湿试验箱zui合适的放置环境温度
打包带的主要特点
科技巨头扎堆AIoT,华为、小米究竟看到了什么?
桶装水灌装机常见故障诊断及解决方法
西门子触摸屏西门子DP电缆代理商
YKD941X无线遥控电动蝶阀维护保养
柏泰水库界标 水质种质资源保护浮标